od 8:00 hodin | od 10:00 hodin | ||
uč. č. (podle současného očíslování) | třída, vyšší ročníky | třída, 1. ročníky | |
1 | 2KO | 1KO | přízemí |
2 | přízemí | ||
3 | 4KO | přízemí | |
5 | 1. patro | ||
6 | 1E | 1. patro | |
7 | 3EB | 1. patro | |
8 | 4EB | 1. patro | |
9 | 1. patro | ||
10 | 1. patro | ||
11 | 3MO | 2. patro | |
12 | 4MO | 2. patro | |
13 | 2EB/2MO | 1M | 2. patro |
14 | 2KA | 2. patro | |
15 | 2KB | 1KA | 2. patro |
16 | 3KB | 2. patro | |
17 | 3KA | 1KB | 2. patro |
20 | 3. patro | ||
21 | ZZ písemná část | ZZ písemná část | 3. patro |
22 | 3KO | 3. patro | |
23 | 2PA | 3. patro | |
24 | 2PB | 1PA | 3. patro |
27 | 3. patro |
Nástupy jednotlivých tříd 1. 9. 2014
Tabulku s nástupy jednotlivých tříd naleznete uvnitř příspěvku…
- 29 srpna, 2014